한국윈다 API 는 restful 표준으로 설계하였다。
api 서비스 URL 링크는 현재 2가지 환경으로 제공하고 있다 :테스트 환경,공식적인 환경
테스트 환경
http://tapi.suyoda.cn/v1
공식적인 환경
http://api.suyoda.cn/v1
어떤 api 사용하던 꼭 매개 변수를 전송해야 한다. 현재 지원하는 매개 변수는:
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
method | String | √ | API 인터페이스 명칭. |
app_key | String | √ | 시스템 할당, 관리자에게 문의하십시오. |
session | String | √ | 시스템 할당, 관리자에게 문의하십시오. |
timestamp | String | √ | 타임 스탬프의 형식은 yyyy-MM-dd HH : mm : ss이고 표준 시간대는 GMT + 8입니다 (예 : 2016-01-01 12:00:00). 한국윈다 API 서버를 사용하면 클라이언트가 최대 시간 오류 5 분을 요청할 수 있습니다. |
format | String | √ | 응답 형식. 기본값은 json 형식이며 현재 json 형식 만 지원한다. |
v | String | √ | API 프로토콜 버전,선택적 값:1.0 |
sign | String | √ | API 입력 매개 변수 서명 결과,서명 알고리즘 소개를 참조. |
sign_method | String | √ | 서명 요약 알고리즘 선택적 값 : hmac, md5 |
API 자체에는 비즈니스 매개 변수 매개 변수가 전달되어야하는 경우 공용 매개 변수가 포함되어야합니다,각 API에 대한 비즈니스 레벨 매개 변수 API 문서 지침.
해커가 호출하는 동안 해커가 악의적으로 API를 변경하지 못하게하려면 서명을 전달하기 위해 API를 호출해야하며, 서버는 매개 변수 요청에 따라 서명을 확인합니다. 잘못된 서명 요청은 거부됩니다. 현재 지원되는 서명 알고리즘은 MD5 (sign_method = md5), HMAC_MD5 (sign_method = hmac)이며 일반적인 서명 프로세스는 다음과 같습니다:
매개 변수 이름에 따라 모든 API 매개 변수 요청 (공개 매개 변수 및 비즈니스 매개 변수는 포함하지만 sign 매개 변수 및 byte [] 유형 매개 변수는 제외)의 경우
ASCII 코드 표 주문 오름차순정렬.예 :foo:1, bar:2, foo_bar:3, foobar:4정렬 후의 순서는 다음과 같습니다bar:2, foo:1, foo_bar:3, foobar:4
정렬 된 매개 변수 이름과 매개 변수 값을 결합하면 다음과 같은 결과가됩니다:bar2foo1foo_bar3foobar4。
어셈블 된 문자열은 utf-8로 인코딩되며 인코딩 된 바이트 스트림은 서명 알고리즘을 사용하여 소화됩니다. MD5 알고리즘을 사용하는 경우 어셈블리 문자열 앞뒤에 앱의 암호를 추가하고 다음과 같이 다이제스트해야합니다. md5 (secret + bar2foo1foo_bar3foobar4 + secret); HMAC_MD5 알고리즘을 사용하는 경우 다음과 같이 앱의 비밀번호를 사용해야합니다. PHP 암호화는 다음과 같습니다
MD5
md5(secret+bar2foo1foo_bar3foobar4+secret)
HMAC
HASH_HMAC('md5',bar2foo1foo_bar3foobar4,secret,false)
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded 인 경우 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요가 없습니다. 그러나 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다.
인터페이스 명칭:hjd.entry.add
요청 주소:http://api.suyoda.net/v1/entry
요청 유형:post
변수 이름 | 매개 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
entry_arr | json | √ | 제출하였던 기록된 상품정보 |
{
"error": 0,
"message": "success",
"data": true
}
상품 정보는 매개 변수 이름의 ASCII 코드 테이블의 순서 규칙을 따라야하며, json 문자열로 변환 한 후 URL을 수행해야합니다.
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
code | String | √ | 상품SKU,반드시 영문자, 숫자, _ , - 만 사용. |
name | String | √ | 상품명칭 |
name_en | String | √ | 제품 명칭에 해당하는 영어 제품 명칭은 세관 신고 할때 필요,반드시 기입하십시오. |
spec | String | √ | 상품규격 |
weight | float | √ | 순 중량(Kg) |
price | 단가 | √ | 상품 단가 |
place_of_origin | String | √ | 원산지,예:한국 |
send_code | String | √ | 원산지코드:원산지 코드리스트 참조 예(한국):133 |
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded 인 경우 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요가 없습니다. 그러나 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다.
인터페이스 명칭:hjd.batch.add
요청 주소:http://api.huijiedan.com/v1/batch
요청 유형:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
batch_name | String | √ | 제출자 주문 번호. 귀하의 시스템은 다시 고유합니다. |
sender | json | √ | 발송처 \발송인 정보. 주문서 작성시 발송처 정보를 입력 할 필요가 없습니다. |
{
"error":0,
"message":"success",
"data":{
"batch_no":"2018019",
"start_time":"2018-04-15 20:55:38",
"end_time":"2018-04-16 20:55:38",
"batch_name":"20170131제1회주문서"
}
}
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded이면 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요는 없지만 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다
인터페이스 명칭:hjd.order.add
요청 주소:http://api.huijiedan.com/v1/order
요청 유형:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
order_no | String | √ | 제출자 주문 번호. 귀하의 시스템은 다시 고유합니다. |
batch_no | String | X | 배치 번호 주문.을 통해 배치 인터페이스 만들기 재사용을위한 배치 인터페이스를 생성하십시오.재사용을위한 배치 인터페이스를 생성하십시오. 배치 번호의 생존 시간은 24 시간입니다. |
sender | json | X | 보낸 사람 \ 보낸 사람 정보 일괄 처리 번호를 입력 한 경우 입력하지 않아도됩니다. 로트 번호의 배송지 주소를이 주문의 배송 주소라고합니다.이 항목을 먼저 작성하십시오. |
receiver | json | √ | 수신자 정보 수신자 정보 테이블을 확인하십시오. |
goods | json | √ | 주먼서에 제품정보 |
weight | number | X | 상품의 총 중량 kg 단위 : g |
count | number | X | 건수/소포 수 |
length | Float | X | 주문서 상품의 총길이 (센티미터 단위). 정확히 소수점 뒤 2자리까지. |
width | Float | X | 주문서 상품의 총너비 (센티미터 단위). 정확히 소수점 뒤 2자리까지. |
heigh | Float | X | 주문서 상품의 총높이 (센티미터 단위). 정확히 소수점 뒤 2자리까지. |
total_amount | Float | √ | 주문서 총금액 |
currency | String | X | 통화단위 통화 코드 표 글로벌 업무시 필수입력. 비어 있으면 기본값은:CNY |
tax_fee | Double | X | 관세 금액 |
buyer_nick | String | √ | 구매자 이름 : 동일한 받는사람 실명. |
sender_country | String | √ | 발송 국가 또는 지역. 국가 코드 리스트 |
receiver_country | String | √ | 목적 국가 또는 지역. 국가 코드 리스트 |
{
"error":0,
"message":"success",
"data":{
"tid":"153499160965137178",
"order_no":"201808231006",
"tpdata":{
"hawbno":"153459644900110001",
"mail_no":"7700075578957",
"code":"E99",
"msg":"주문 작성 성공하였습니다.."
},
"waybill_no":"7700075578957"
}
}
보낸사람 정보 \ 받는사람 정보 \ 상품정보 조합 모두 ASCII코드규칙을 준수하여 json문자열로 url 변환.
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
name | String | √ | 보내는 사람 이름 |
zip | String | X | 보내는 사람 지역 우편번호 |
mobile | String | √ | 보내는 사람 핸드폰 번호 예:+82 010-000-000 중국 본토의 경우+86추가 핸드폰 또는 전화 중 하나만 있으면 된다. |
tel | String | √ | 보내는 사람 전화번호 +82 02-000-0000 핸드폰 또는 전화 중 하나만 있으면 된다. |
country | String | √ | 보내는 사람 국가 또는 지역 참고:여기는 코드 약칭이 아니다. |
state | String | √ | 보내는 사람 성 |
city | String | √ | 보내는 사람 도시 |
district | String | X | 보내는 사람 지역 |
town | String | X | 보내는 사람 거주하고 있는 가도 혹은 진:삼도진 |
address | String | √ | 보내는 사람 상세 주소:만약 가도와 주소가 완전히 구분할 수 없으면 상세한 주소와 결함하여 기입하여야 합니다. |
변수 이름 | 변수 유형 | 빌요성 | 설명 |
---|---|---|---|
name | String | √ | 받는 사람 이름 |
idcard_type | number | X | 받는사람 인증 ID유형、코드는 ID유형 코드 참조 |
idcard | String | X | 받는사람 ID번호 |
zip | String | X | 받는사람 우편번호 |
mobile | String | √ | 받는 사람 핸드폰 번호 예:+82 010-0000-0000 중국 본토의 경우+86추가 핸드폰 또는 전화 중 하나만 있으면 된다. |
tel | String | √ | 받는 사람 전화번호 +82 02-000-0000 중국 본토의 경우+86추가 핸드폰 또는 전화 중 하나만 있으면 된다. |
country | String | √ | 받는 사람 국가 또는 지역 참고:여기는 코드 약칭이 아니다. |
state | String | √ | 받는 사람 성 |
city | String | √ | 받는 사람 도시 |
district | String | X | 받는 사람 도시 지역 |
town | String | X | 받는 사람 거주하고 있는 가도 혹은 진:삼도진 |
address | String | √ | 받는 사람 상세 주소:만약 가도와 주소가 완전히 구분할 수 없으면 상세한 주소와 결함하여 기입하여야 합니다. |
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
code | String | √ | 상품코드 고객 자신의 상품코드여러 사양이있는 경우 SKU 코드를 입력하십시오 유일성 있어야한다 예: E351840 |
name | String | √ | 상품명칭 예: 모위얼셔츠 |
price | Double | √ | 상품가격: 단가를 입력 |
count | Int | √ | 상품수랑 |
unit | String | X | 상품단위: 쌍,건,조각,대,권등.신고단위 |
spec | String | X | 상품규격 예: 모위얼셔츠 M 블랙 |
hscode | String | X | 세관신고 코드 (세금 ID) |
currency | String | X | 통화단위 통화 코드 표 글로벌 업무시 필수입력. 비어 있으면 기본값은:CNY |
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded이면 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요는 없지만 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다
接口名称:hjd.optype.get
请求地址:http://api.suyoda.cn/v1/optype
请求类型:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
gun | String | √ | 바코드 스캐너 변수표현,디폴트 전송 수취 1. |
trans | String | √ | 노선 선택,현재 디폴트는 kr 되어 있습니다. |
{
"error":0,
"message":"success",
"data":[
{"id":1,"name":업무명칭}
{"id":2,"name":업무명칭}...
]
}
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded이면 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요는 없지만 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다
인터페이스 명칭:hjd.oporder.edit
요청 주소:http://api.suyoda.cn/v1/oporder
요청 유형:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
gun | String | √ | 바코드 스캐너 변수표현,디폴트 전송 수취 1. |
is_paste | Number | √ | 고객 스티크 값 0,우리 스티크 값 1. |
waybill_no | String | √ | 송장 번호 |
weight | Number | √ | 패키지 중량 KG단위 |
uid | Number | √ | 고객id |
business_type | String | √ | 업무 유형,전업무유형 리턴값 |
{
"error":0,
"message":"success",
"data":[]
}
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded이면 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요는 없지만 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다
인터페이스 명칭:hjd.opbatch.add
요청 주소:http://api.suyoda.cn/v1/opbatch
요청 유형:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
gun | String | √ | 바코드 스캐너 변수표현,디폴트 전송 수취 1. |
trans_name | String | √ | 운송방식 |
shoe_num | Number | √ | 신발,가방 수량 |
card_num | Number | √ | 신분증 수량 |
settlement_method | String | √ | 결제유형,단결제 혹은 월결제 |
settlement_type | String | √ | 결제방식(아리페이,위챗페이,입금 등...) |
data | Json | √ | 송장번호 로조합된 json 형식:{"1": "7700022000","2": "7724453245354","3":"7700151554"} |
{
"error":0,
"message":"success",
"data":[]
}
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded 인 경우 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요가 없습니다. 그러나 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다.
인터페이스 명칭:hjd.order.weight
요청 주소:http://api.suyoda.net/v1/weight
요청 유형:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
waybill_no | String | √ | 송장번호 필수사항 |
weight | String | √ | 중량,단위 (g) |
scan_time | datetime | √ | 스캔시간,격식Y-m-d H:i:s 격식 예:2018-08-28 13:57:21 |
device_no | String | √ | 설비코드 |
{
"error":0,
"message":"success",
"data":[]
}
모든 요청 및 응답 데이터 코드는 utf-8 형식으로되어 있으며, 모든 URL 매개 변수 이름과 매개 변수 값은 URL로 인코딩되어야합니다. 요청 된 Content-Type이 application / x-www-form-urlencoded이면 HTTP 본문의 모든 매개 변수 값도 URL 인코딩되며 multipart / form-data 형식에서는 각 양식 필드의 매개 변수 값을 인코딩 할 필요는 없지만 각 양식 필드의 charset 부분은 utf-8로 지정해야합니다
인터페이스 명칭:hjd.WaybillQuery.add
요청 주소:http://api.suyoda.cn/v1/WaybillQuery
요청 유형:post
변수 이름 | 변수 유형 | 필요성 | 설명 |
---|---|---|---|
waybill_no | String | √ | 송장번호 필수사항 |
{
"error": 0,
"message": "success",
"data": {
"mailno": "7700091975501",
"result": "true",
"time": "2018-11-24 11:16:49",
"remark": "윈다운송 SERVER-R,조회된 데이트는 30일만 유효입니다. 더 많은 데이트를 조회하려면 윈다 공식 사이트 접속하세요 www.yundaex.com 감사합니다!",
"status": "signed",
"weight": "0",
"steps": [
{
"time": "2018-11-14 11:50:03",
"address": "한국 국제부 인천 운송 창고",
"station": "80000080",
"station_phone": "",
"status": "got",
"remark": "패키지 스캔 수행",
"next": "",
"next_name": ""
},
{
"time": "2018-11-14 15:24:00",
"address": "",
"station": "",
"station_phone": "",
"status": "gss_status",
"remark": "【한국-인천】현재위치 [인천 창고 유통 센터]",
"next": "",
"next_name": ""
}
]
}
}
이 코드 테이블은 기 본 데이터의 해당 값이며 타사 시스템과의 도킹 프로세스 중 다른 시스템에 해당하는 ID 및 코드가 동일하지 않습니다. 따라서 데이터 공급자는 데이터 변환이 필요합니다.
국가 또는 지역 | 해당통화 | 전화 지역번호 | ||
---|---|---|---|---|
이름 | 영어약자 | 한자 | 영어 | |
중국 | CN | 인민폐 | CNY | +86 |
대만,중국 | TW | 신 대만 달러 | NTD | +886 |
홍콩,중국 | HK | 홍콩 달러 | HKD | +852 |
마카오,중국 | MO | 마카오 달러 | MOP | +853 |
한국 | KR | 원 | KRW | +82 |
호주 | AU | 호주 달러 | AUD | +61 |
말레이시아 | MY | 말레이시아 달러 | MYR | +60 |
미국 | US | 미화 | USD | +1 |
일본 | JP | 엔 | JPY | +81 |
유형 | code | 설명 |
---|---|---|
신분증 | 7 | 중국 본토, 중국 수신자는이 옵션을 선택하십시오. 세관 검사 |
여권 | 8 | 중국인이 아닌 고객은 여권 번호를 제공 할 수 있습니다. |
code | 설명 |
---|---|
10001 | 현재 요청 유형이 잘못되었습니다. 요청 유형을 확인하십시오. |
10002 | 잘못된 인터페이스 :이 인터페이스 이름이 존재하지 않습니다. |
10003 | 서명 오류, 서명 방법 및 서명 방법 확인 |
10004 | Json 형식 데이터가 올바른 json 문자열 형식이 아닙니다. 확인하십시오. |
20001 | method:확인해주세요 method 값이 비어있는지. |
20002 | method:확인해주세요 method 인터페이스 이름이 실제로 존재하는지 |
20010 | app_key:확인해주세요 app_key 값이 비어있는지. |
20011 | app_key:확인해주세요 app_key 길이가 맞는지. |
20012 | app_key:이 app_key 존재하지 않습니다 관리자 단 이동하여 정확한 app_key 받으십시오. |
20020 | appSecret:appSecret 값이 비어있는지 확인해주세요 |
20021 | appSecret:appSecret 값이 올바른지 또는 유효 기간을 초과하는지 확인해주세요 |
20030 | v:인터페이스의 버전 번호는 null 일 수 없습니다 |
20031 | v:올바른 인터페이스 버전 번호를 입력하십시오 |
20040 | sign:해당 값을 기입하였는지 확인하십시오. |
20041 | sign:서명이 올바른지 확인하십시오. 고정 길이 : 32 자 |
20050 | sign_method:해당 값을 기입할지 여부를 확인하십시오. |
20051 | sign_method:현재 서명 형식은 md5, hmac의 두 가지 암호화 방법 만 지원합니다. |
20060 | timestamp:timestamp기입 여부를 확인해주세요. |
20061 | timestamp:timestamp유효하지 않은 날짜 |
20062 | timestamp:timestamp날짜 형식은 다음과 같아야합니다:"2018-04-13 12:01:02" |
20063 | timestamp:요청 날짜 및 현재 서버 날짜 플러스 또는 마이너스 5 분. |
20070 | format:입력했는지 확인하십시오. |
20071 | format:이 값은 json이어야합니다. |
code | 오류 설명 |
---|---|
20100 | batch_name:배치 제목을 입력했는지 확확인하십시오. 배치 제목은 필수입력 입니다. |
20101 | batch_name:배치 제목 길이를 확인하세요: 최소10자입니다.。 |
20102 | batch_name:배치 제목 길이: 최대100자입니다. |
20110 | sender:일과 처리할 때는 전송할 정보 조합을 함께 처리하세요. |
20111 | sender:보낸 사람 정보 조합을 자세히 검토하십시오。보낸 정보 조합 |
보내는사람 정보 오류 코드
code | 오류 코드 설명 |
---|---|
20200 | name:보내는사람 실명을 확확인하세요. 필수 항목입니다. |
20201 | name:보내는사람 실명을 확확인하세요. 이름 격식 틀렸습니다. |
20206 | zip:우편번호 확인하세요. 우편번호 는 반드시 숫자 만 가능합니다. |
20207 | zip:우편번호를 입력하세요 우편번호 격식 틀렸습니다. 우편번호는 6자리 입니다. |
20210 | 보내는사람 핸드폰 혹은 전화번호 꼭 한나는 있어야합니다. |
20211 | mobile:핸드폰 번호를 확인하세요. 격식은 :+국가(지역)지역번호 010-xxxx-xxxx 예:+82 010-000-000 국가(지역)지역번호 뒤에는 꼭 뛰어쓰기 있어야합니다. |
20212 | tel:전화번호를 확인하세요. 격식은 :+국가(지역)지역번호 지역번호-xxxx-xxxx 예:+82 02-966-8899 국가(지역)지역번호 뒤에는 꼭 뛰어쓰기 있어야합니다. |
20220 | country:국가 이름 올바른지 확인 하세요. 필수 항목 입니다. |
20221 | country:국가 이름 올바른지 확인 하세요. 최소2자 예:중국 |
20230 | state: 2차 행정구역 이름을 확인하세요. 중국의 행정구역에 대한 대응으로 이해하면됩니다. "성" 필수항몽 입니다. 직할시 입력 규칙 예:상해시 는 상해 |
20231 | state: 입력한 2차 행정 구역 이름 길이가 범위에 맞는지, 최소 문자는 2개 문자여야 함을 점검하십시오. |
20240 | city: 입력한 3차 행정 구역 이름을 점검하십시오.중국의 행정구역 "시"에 대응하는 것으로 이해하면됩니다. 필수 항목입니다. 직할시 입력 규칙 예:상해시 는 상해시 |
20241 | city: 입력한 3차 행정 구역 이름 길이가 범위에 맞는지, 최소 문자는 2개의 문자여야 함을 점검하십시오. |
20250 | district:발신자가 있는 4차 행정구를 선택하십시오: 예를 들어, 성양구, xx현 |
20260 | town:발신자가 있는 5차 행정구를 선택하세요: 예를 들어, 성양거리, xx진 |
20270 | address:보낸 사람이 있는 구역의 자세한 주소를 입력하여 문패 번호로 구체화하십시오.이 항목은 비워 둘 수 없습니다 |
20271 | address:보낸 사람이 위치한 구역의 상세 주소가 대응된 길이에 맞는지 입력합니다.최소 6바이트 문자 |
수신자 정보 오류 코드
code | 코드 설명 |
---|---|
20400 | name:수신인의 실제 이름을 확인하십시오, 이 항목은 비워 둘 수 없습니다. |
20401 | name:받는 사람의 실제 이름을 확인하세요, 정식 이름 길이가 기준에 맞지 않습니다. |
20406 | zip:입력한 우편 번호를 확인하세요, 우편 번호는 숫자여야 합니다. |
20407 | zip:입력한 우편 번호, 우편 번호의 길이가 기준에 맞지 않고 일반적으로 6자리 숫자인지 확인하십시오 |
20410 | 수취인의 휴대전화 번호와 전화번호는 반드시 한 항목을 기입해야 한다. |
20411 | mobile:핸드폰 번호를 확인하세요. 격식은 :+국가(지역)지역번호 010-xxxx-xxxx 예:+82 010-000-000 국가(지역)지역번호 뒤에는 꼭 뛰어쓰기 있어야합니다. |
20412 | tel:전화번호를 확인하세요. 격식은 :+국가(지역)지역번호 지역번호-xxxx-xxxx 예:+82 02-966-8899 국가(지역)지역번호 뒤에는 꼭 뛰어쓰기 있어야합니다. |
20420 | country:국가 이름 올바른지 확인 하세요. 필수 항목 입니다. |
20421 | country:국가 이름 올바른지 확인 하세요. 최소2자 예:중국 |
20430 | state: 2차 행정구역 이름을 확인하세요. 중국의 행정구역에 대한 대응으로 이해하면됩니다. "성" 필수항몽 입니다. 직할시 입력 규칙 예:상해시 는상해 |
20431 | state: 입력한 2차 행정 구역 이름 길이가 범위에 맞는지, 최소 문자는 2개 문자여야 함을 점검하십시오 |
20440 | city: 입력한 3차 행정 구역 이름을 점검하십시오.중국의 행정구역 "시"에 대응하는 것으로 이해하면됩니다. 필수 항목입니다. 직할시 입력 규칙 예:상해시 는 상해시 |
20441 | city: 입력한 3차 행정 구역 이름 길이가 범위에 맞는지, 최소 문자는 2개의 문자여야 함을 점검하십시오. |
20450 | district:발신자가 있는 4차 행정구를 선택하십시오: 예를 들어, 성양구, xx현 |
20460 | town:발신자가 있는 5차 행정구를 선택하세요: 예를 들어, 성양거리, xx진 |
20470 | address:수취인이 위치한 구역의 상세한 주소를 입력해 문패 번호로 구체화하십시오.이 항목은 비워 둘 수 없습니다 |
20471 | address:받는 사람이 위치한 구역의 상세 주소가 대응하는 길이에 맞는지 입력하십시오.최소 6바이트 문자 |
20475 | address:입력한 증분 유형이 숫자 유형인지 확인하십시오 증명서 유형 |
20476 | address:입력한 증분 유형이 증명서 유형 리스트에 있는지 확인하십시오. |
주문서 인터페이스 오류 조회
code | 주문서 인터페이스 오류 설명 |
---|---|
20300 | order_no:주문번호가 기입되었는지 확인하시고, 이 건은 비워둘 수 없습니다. |
20301 | order_no:입력한 주문 번호 길이가 올바른지 확인하십시오: 최소 8개의 문자열보다 작을 수 없으며 최대 20개의 문자열을 초과할 수 없습니다. |
20303 | 수취인과 승인 번호는 최소한 한 가지만 기입해야 합니다. |
20304 | 이 주문 번호가 이미 존재하니, 다시 계산해 주십시오. |
20305 | batch_no:승인 번호 길이가 올바른지 확인하십시오: 최소 6보다 작을 수 없으며 숫자 10보다 클 수 없음 |
20306 | batch_no:입력한 승인 번호가 존재하지 않으므로 점검하십시오. |
20307 | batch_no:번들 유형이 정확하지 않습니다.숫자 유형의 승인 번호를 입력하십시오 |
20310 | sender:입력한 보낸 사람 정보가 올바른 json 문자열 형식인지 점검하십시오. |
20312 | receiver:수취인 정보가 작성되었는지 검사하십시오, 이 항목은 비어 있을 수 없습니다. |
20313 | receiver:입력한 수취인 정보가 올바른 json 문자열 형식인지 점검하십시오. |
20316 | goods:주문서의 상품 정보가 기입되었는지 검사하여 주십시오, 이 항목은 비울 수 없습니다. |
20317 | goods:주문한 상품 정보가 올바른 json 양식인지 점검하십시오 |
20320 | weight:상품의 무게를 정확하게 입력해 주세요, 단위는 g, 제3자 데이터는 Kg이면 환산해 주세요 |
20321 | weight:g 단위로 최소 세 자리 수입니다.예를 들어: 200 |
20325 | count:주문 상품 수량을 정확하게 입력해 주십시오, 주문 상품 수량은 자 주문 상품 수량의 합이어야 합니다. |
20326 | count:주문한 상품의 수량은 숫자 유형이어야 합니다. |
20327 | count:주문한 상품의 수는 적어도 한 자리 수입니다. |
20330 | length:화물 길이, 단위:CM 을 정확하게 입력하십시오.2자리 숫자까지 예: 12.12 |
20333 | width:화물 너비, 단위:CM 을 정확하게 입력하십시오.2자리 숫자까지 예: 12.12 |
20336 | heigh:화물 높이, 단위:CM 을 정확하게 입력하십시오.2자리 숫자까지 예: 12.12 |
20340 | total_amount:주문한 상품 금액을 정확히 입력해주세요 , 이 건은 비워둘 수 없습니다 |
20341 | total_amount:주문 금액의 유형은 부점형이어야 합니다 .2자리 숫자까지 예: 12.12 |
20345 | currency:거래의 통화 단위 예를 들어 CNY 통화 부호표를 입력하십시오. 통화부호표 |
20350 | tax_fee:관세금액유형은 부점형이어야 한다 .2자리 숫자까지 예: 12.12 |
20351 | buyer_nick:구매자 이름을 기입해 주십시오, 이 항목은 비워 둘 수 없습니다. |
20352 | buyer_nick:구매자 이름은 수취인 이름과 동일하므로 입력을 검토하십시오. |
20355 | sender_country:발송국 또는 지역을 기입해 주십시오, 이 항목은 비어 있을 수 없습니다. |
20356 | sender_country:개통된 국가 번호표에 따라 작성하십시오, 번호표에 존재하지 않는 것은 이 오류로 나타날 것입니다.예: KR 국가 또는 지역 번호표 |
20360 | receiver_country:목적 국가 또는 지역을 기입해 주십시오, 이 항목은 비워 둘 수 없습니다. |
20361 | receiver_country:개통된 국가 번호표에 따라 작성하십시오, 번호표에 존재하지 않는 것은 이 오류로 나타날 것입니다.예: CN 국가 또는 지역 번호 표 |
상품 조합 오류조회
code | 상품 조합 오류조회 |
---|---|
20500 | code:상품 코딩은 비워 둘 수 없으며, 이에 제3자 상품 SKU.(유일성)를 기입해 주십시오. |
20501 | code:为了保证唯一性、商品SKU至少五个字符串、请确认。 |
20505 | name:유일성을 보장하기 위해 상품 SKU에 최소 다섯 개의 문자열이 있는지 확인하십시오. |
20506 | name:입력하신 상품명을 확인하시고 5개의 문자열보다 적을 수 없습니다. |
20510 | price:입력한 상품 가격(단가)을 확인하여 주십시오, 이 항목은 비워 둘 수 없습니다. |
20511 | price:입력한 상품 가격을 확인하세요, 부점형이어야 합니다 예: 12.02 |
20515 | count:상품 수량을 입력해 주세요. |
20516 | count:상품의 수량은 숫자 유형이어야 하며,예:2 |
20520 | unit:쌍, 막대, 건 등과 같이 상품에 대응하는 단위를 입력하십시오 |
20525 | spec:상품 입력구격 예:모빌 셔츠 M 블랙 |
20530 | hscode:세관신고번호(세금번호)를 정확히 입력해주세요 |
20535 | currency:대응하는 국가(지역) 통화 코드를 기입해 주세요 |
보고 기록 오류 코드 조회
code | 상품정보오류코드조회 |
---|---|
50001 | code:상품의 SKU필수 |
50002 | code:이 상품의 SKU가 이미 존재하므로 중복하여 백업하지 마십시오. |
50003 | code:상품 SKU는 최소 6위. |
50004 | code:상품 SKU는 최대 32위입니다. |
50005 | name:상품명필수입력 |
50006 | name_en:영문 상품명필수입력 |
50007 | spec:상품 규격필수입력. |
50008 | weight:순중량은 반드시 기입해야 하며 단위는 kg이다. |
